| Unsere Trainer | |||
| Martin Moll | Sprint und Sprung | ||
| Nadine Schumacher | Mehrkampf | ||
| Björn Fenske | Sprint und Sprung | ||
| Johannes Sigel | Sprint und Sprung | ||
| Inga Butter | Kinderleichtathletik | ||
| Christina Mehring | Kinderleichtathletik | ||
| Anna Schneider | Kinderleichtathletik | ||
| Maike Renke | Kinderleichtathletik | ||
| Peter Sigel | Sprung und Wurf | ||
| Mia Sigel | Wurf |
| Ansprechpartner Training | ||||
| Training allgemein |
Martin, Johannes | |||
| Kinderleichtathletik | Inga, Chrisi, Anna | |||
| Ansprechpartner Homepage | ||||
| Web-Administrator | Johannes Sigel | |||
| Vorstand | ||||
| Vorsitzender | Martin Moll | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | Johannes Sigel | |||
| Schriftführerin | Anna Schneider | |||
| Kassier | Björn Fenske | |||
| Weitere Ausschussmitglieder | ||||
| Jugendbeauftragte | Lea Franck | |||
| Pressebeauftragte | Sandra Schneider | |||
| Beisitzer | Gerd Fecher | |||
| Beisitzerin | Christina Mehring | |||
| Beisitzer | Lars Diekkrüger | |||
| Je ein Vertreter der Stammvereine |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|