Platz 1 -3
Name | Leistung | Disziplin | Platz |
DMM MU12 | 4018 Pkt. | 1. | |
DMM Männer | 4390 Pkt | 1. | |
DMM WU20 | 1. | ||
DMM MU16 | 1. | ||
DMM WU16 | 1. | ||
Alexander Niemela | 18:41 Min. | Cross U18 | 1. |
Franka Schneider | 10,76 sec. | 75 m W13 | 1. |
4,48 m | Weitsprung | 1. | |
Max Schumacher | 17,17 m | Hammer M12 | 1. |
4,32 m | Weitsprung | 1. | |
29,83 m | Speerwurf | 1. | |
7,92 m | Kugel | 1. | |
21,58 m | Diskus | 1. | |
Sven Haumacher | 45,33 m | Hammer Männer | 1. |
Hannah Melzer | 1702 Pkt. | 4 Kampf | 1. |
23,06 m | Hammer W12 | 1. | |
7,16m | Kugel | 1. | |
24,86 m | Diskus | 1. | |
22,64 m | Speer | 1. | |
Maike Renke | 24,79 m | Hammer W14 | 1. |
14,75m | Fünfersprung W14 | 1. | |
Mia Sigel | 8,21 m | Kugel W13 | 1. |
20,26 m | Diskus W13 | 1. | |
28,28 m | Speer W13 | 1. | |
Lukas Melzer | 41,50 m | Ballwurf M10 | 1. |
Lauryn Schopp | 25,00 m | Hammer W15 | 1. |
9,31 m | Dreisprung W15 | 1. | |
Anna Schneider | 36,17 m | Hammer WU18 | 1. |
Linn Kazmaier | 8:15,13 Min. | 2000 Meter W12 | 1. |
Mannschaft U20 | 5314 Pkt | 4 Kampf | 1. |
Mannschaft U20 | 8388 Pkt | 7 Kampf | 1. |
Mannschaft U14 | 5091 Pkt | 4 Kampf | 1. |
Dominik Musler | 6:34 Min. | Cross M15 | 1. |
Hendrik Brandes | 21:06 Min. | Cross Männer | 1. |
Emely Schäfer | 9,42m | Dreisprung WU18 | 1. |
DMM WU16 | 7226 Pkt. | 2. | |
DMM WU12 | 3633 Pkt. | 2. | |
Emely Schäfer | 27,60 sec. | 200m WU18 | 2. |
Franka Schneider | 1796 Pkt | 4 Kampf W13 | 2. |
21,50 m | Speerwurf | 2. | |
Alexander Doll | 7,46 m | Kugel M12 | 2. |
Lukas Melzer | 1,05 m | Hochsprung M10 | 2. |
Fritz Zanker | 41,07 m | Hammer Männer | 2. |
Kathrin Sigel | 2148 Pkt | 4 Kampf U20 | 2. |
3456 Pkt. | 7 Kampf U20 | 2. | |
Max Schumacher | 6:10 Min. | Cross M12 | 2. |
Gerd Traxler | 25:43 Min. | Cross M50 | 2. |
Schneider-Fritz-Fritz | 8:38,64 Min. | Staffel 3x800m U14 | 2. |
Hannah Melzer | 1,31 m | Hochsprung | 2. |
Ralf Boffinger | 26:26 Min. | Cross M50 | 3. |
Mia Sigel | 1593 Pkt. | 4 Kampf W13 | 3. |
Emely Schäfer | 2816 Pkt | 7 Kampf WU20 | 3. |
Lauryn Schopp | 3244 Pkt |
7 Kampf W15 |
3. |
1896 Pkt | 4 Kampf W15 | 3. | |
Emely Schäfer | 19,42 m | Hammer WU18 | 3. |
Sören Butter | 3,65 m | Weit M10 | 3. |
Franka Schneider | 2:50,56 Min. | 800m W13 | 3. |
Sven Haumacher | 42,39 m | Diskuswurf Männer | 3. |
Max Schumacher | 11,03 sec. | 75 m M12 | 3. |
DMM Männer | 3. | ||
DMM MU14 | 3. | ||
DMM WU14 | 3. | ||
DMM MU12 | 3. | ||