Platz 1 -3
Name | Leistung | Disziplin | Platz |
Alexander Niemela | 18:41 Min. | Crosslauf U18 | 1. |
Alexander Doll | 8,83 m | Kugel M12 | 1. |
Dominik Mußler | 2:29,86 | 800m M15 | 1. |
Hannah Melzer | 1702 Pkt | 4 Kampf WU14 | 1. |
Ricko Meckes | 15,85 sec. | 110 m Hürden Männer | 1. |
Max Schumacher | 17,14 m | Hammerwurf M12 | 1. |
19,31 m | Diskus M12 | 1. | |
30,41 m | Speer M12 | 1. | |
6:10 Min. | Crosslauf M12 | 2. | |
12,09 sec. | 60m Hürden U14 | 2. | |
7,87 m | Kugel M12 | 2. | |
Sven Haumacher | 45,33 m | Hammer Männer | 1. |
42,39m | Diskus Männer | 3. | |
Hannah Melzer | 23,06 m | Hammer W12 | 1. |
24,11m | Diskus W12 | 1. | |
7,09m | Kugel W12 | 2. | |
20,41m | Speer W12 | 2. | |
Mia Siegel | 8,83 m | Kugel W12 | 1 |
27,62 m | Hammer W13 | 2. | |
27,29m | Speerwurf W12 | 2. | |
Maike Renke | 14,75 m | Fünfersprung W14 | 1. |
23,44 m | Diskus W14 | 1. | |
24,56 m | Hammer W14 |
2. |
|
1,40 m | Hochsprung W14 | 2. | |
Lauryn Schopp | 9,31 m | Dreisprung W15 | 1. |
1,50 m | Hochsprung W15 | 1. | |
25,00 m | Hammer W15 | 2. | |
32,05 m | Speerwurf W15 | 3. | |
Anna Schneider | 36,17 m | Hammer WU18 | 2. |
Franka Schneider | 10,98 sec. | 60m Hürden U14 | 2. |
4,91 m | Weitsprung W13 | 2. | |
10,98 sec. | 75m W12 | 3. | |
Mannschaft WU20 | 5314 Pkt | 4 Kampf WU20 | 2. |
Mannschaft WU20 | 8388 Pkt | 7 Kampf WU20 | 2. |
Mannschaft WU14 | 5091 Pkt | 4 Kampf WU14 | 2. |
Schneider-Fritz-Fritz | 8:38,64 Min. | 3x800m U14 | 2. |
Kathrin Sigel | 2148 Pkt | 4 Kampf U20 | 2. |
3456 Pkt | 7 Kampf U20 | 2. | |
Emely Schäfer | 9,42 m | Dreisprung U18 | 2. |
Fritz Zanker | 41,07 m | Hammer Männer | 2. |
Hendrik Brandes | 21:09 Min. | Crosslauf Männer | 3. |
Gerd Traxler | 25:43 Min. | Crosslauf M50 | 3. |
Linn Kazmaier | 8:15,13 Min | 2000 Meter W12 | 1. |