Platz 1 - 8
Name | Leistung | Disziplin | Platz |
Ricko Meckes | 64,14m | Speer Männer | 2. |
Linn Kazmaier | 11,95 sec. | 75m U14/ T/F12 | 1. |
12,00m | Ballwurf | 1. | |
3:01,98 Min. | 800m | 1. | |
3,40m | Weitsprung | 1. | |
Philip Jogwer | 3,16m | Weitsprung R/F 48 | 1. |
3:15,11 Min. | 800m R/F 48 | 1. | |
26,00 m | Ballwurf R/ F48 | 1. | |
Phillip Botsch | 24,00 m |
Ballwurf T/F 48 |
1. |
3:12,65 Min. | 800m T/F 48 | 1. | |
18,32 sec. | 100m T/F 48 | 3. | |
5,00 m | Kugel T/F 48 | 4. | |
2,93 | Weitsprung T/F48 | 4. |