Platz 1 - 8
Name | Leistung | Disziplin | Platz | |
RKS Manschaft Sch B | 4699 P. WüR | Mutschler, Melzer | 1. | |
RKS Manschaft Schi A | 5069 P. | Renke, Melzer | 1. | |
RKS Mannschaft wJB | 5357 P. | Renke, Schneider, Schneider | 1. | |
Leni Mutschler | 4,21 m | RKS Stein SchiC | 1. | |
705 P. | RKS Dreikampf SchiC | 1. | ||
4,89 m | RKS Stein SchiC | 1. | ||
4,30 m | RKS Stein SchiB | 1. | ||
821 P. | RKS Dreikampf SchiB | 1. | ||
6,84 m | RKS Stein SchiB | 1. | ||
Hannah Melzer | 10,52m |
|
1. | |
2391 P. | RKS Dreikampf SchiB | 1. | ||
21,69m | RKS Gewicht SchiB | 1. | ||
11,00 m | RKS Stein SchiA | 1. | ||
Hannah Melzer | 2232 P. | RKS Dreikampf SchiA | 2. | |
Mia Sigel | 10,52m | RKS Stein SchiA | 2. | |
Maike Renke | 2451 P. | RKS Dreikampf SchiA | 2. | |
24,24m | RKS Gewicht SChiA | 2. | ||
2055 P. | RKS Dreikampf wjB | 2. | ||
Anna Schneider | 19,00m | RKS Gewicht wjB | 2. | |
7,69m | RKS Stein wjA | 2. | ||
18,07m | RKS Gewicht wjA | 2. | ||
1845 P. | RKS Dreikampf wjA | 2. | ||
Ralf Mutschler | 5,17m | RKS Stein Männer | 2. | |
10,65 | RKS Gewicht Männer | 2. | ||
1221 P. | RKS Dreikampf Männer | 2. | ||
Franka Schneider | 6,58m | RKS Stein wjB | 2. | |
1260 P. | RKS Dreikampf wjB | 2. | ||
10,79 m | RKS Gewicht wjB | 2. | ||
Lukas Melzer | 1405 P. | RKS Dreikampf Sch C | 2. | |
Ricko Meckes | 64,43 m | Speer Männer | 3. | |
Maike Renke | 10,37m | RKS Stein Schi A | 3. | |
18,14m | RKS Gewicht wjB | 3. | ||
RKS Manschaft Schi A | 3848 P. | Sigel,F. Schneider | 3. | |
Mia Sigel | 7,74m | RKS Stein wjB | 3. | |
13,52m | RKS Gewicht wjB | 3. | ||
1652 P. | RKS Dreikampf wjB | 3. | ||
Hannah Melzer | 19,36m | RKS Gewicht Schi A | 3. | |
Anna Schneider | 2042 P. | RKS Dreikampf wjB | 3. | |
Lukas Melzer | 6,63 m | RKS Stein SchC | 3. | |
8,26m | RKS Gewicht Sch B | 3. | ||
6,47 m | RKS Stein SCh B | 3. | ||
1087 P. | RKS Dreikampf Sch B | 3. | ||
Maike Renke | 40,84m | HammerW15 |
4. |
|
Franka Schneider | 7,65m | RKS Stein SChi A | 4. | |
Mia Sigel | 2079 P. | RKS Dreikampf SchiA | 4. | |
18,32m | RKS Gewicht Schi A | 4. | ||
Maike Renke | 7,80 m | RKS Stein wjB | 5. | |
Franka Schneider | 1458 P. | RKS Dreikampf wjB | 5. | |
14,26m | RKS Gewicht wjB | 5. | ||
Lauryn Schopp | 39,24m | Speer WU18 | 8. |